UTC, Berlin, न्यूयॉर्क, मास्को, लंदन, आयरलैंड, क्यूबा और तुर्की में समय
- When the time was 17:00 on शुक्रवार, जनवरी 28 in UTC, it was 12:00 in न्यूयॉर्क और क्यूबा, 17:00 in लंदन और आयरलैंड, 18:00 in Berlin, और 20:00 in मास्को और तुर्की.
- Time remaining:
- UTC है 5 घंटे ahead of न्यूयॉर्क और क्यूबा, 1 घंटा behind Berlin, 3 घंटे behind मास्को और तुर्की, और और लंदन और आयरलैंड के बीच का समय एक ही है.
- घटना के समय पेज खोलने और साझा करने के लिए नीचे दी गई तालिका में किसी भी समय पर क्लिक करें
समय का अंतर UTC से
क्यूबा | −5 घंटे | −5 घंटे |
न्यूयॉर्क | −5 घंटे | −5 घंटे |
आयरलैंड | 0 | |
लंदन | 0 | |
Berlin | +1 घंटे | |
तुर्की | +3 घंटे | |
मास्को | +3 घंटे |
UTC | Berlin (+1घं) | न्यूयॉर्क (-5घं) | मास्को (+3घं) | लंदन (+0घं) | आयरलैंड (+0घं) | क्यूबा (-5घं) | तुर्की (+3घं) |
शुक्रवार 17:00 | शुक्रवार 18:00 | शुक्रवार 12:00 | शुक्रवार 20:00 | शुक्रवार 17:00 | शुक्रवार 17:00 | शुक्रवार 12:00 | शुक्रवार 20:00 |
शुक्रवार 18:00 | शुक्रवार 19:00 | शुक्रवार 13:00 | शुक्रवार 21:00 | शुक्रवार 18:00 | शुक्रवार 18:00 | शुक्रवार 13:00 | शुक्रवार 21:00 |
शुक्रवार 19:00 | शुक्रवार 20:00 | शुक्रवार 14:00 | शुक्रवार 22:00 | शुक्रवार 19:00 | शुक्रवार 19:00 | शुक्रवार 14:00 | शुक्रवार 22:00 |
शुक्रवार 20:00 | शुक्रवार 21:00 | शुक्रवार 15:00 | शुक्रवार 23:00 | शुक्रवार 20:00 | शुक्रवार 20:00 | शुक्रवार 15:00 | शुक्रवार 23:00 |
शुक्रवार 21:00 | शुक्रवार 22:00 | शुक्रवार 16:00 | शनिवार 00:00 | शुक्रवार 21:00 | शुक्रवार 21:00 | शुक्रवार 16:00 | शनिवार 00:00 |
शुक्रवार 22:00 | शुक्रवार 23:00 | शुक्रवार 17:00 | शनिवार 01:00 | शुक्रवार 22:00 | शुक्रवार 22:00 | शुक्रवार 17:00 | शनिवार 01:00 |
शुक्रवार 23:00 | शनिवार 00:00 | शुक्रवार 18:00 | शनिवार 02:00 | शुक्रवार 23:00 | शुक्रवार 23:00 | शुक्रवार 18:00 | शनिवार 02:00 |
शनिवार 00:00 | शनिवार 01:00 | शुक्रवार 19:00 | शनिवार 03:00 | शनिवार 00:00 | शनिवार 00:00 | शुक्रवार 19:00 | शनिवार 03:00 |
शनिवार 01:00 | शनिवार 02:00 | शुक्रवार 20:00 | शनिवार 04:00 | शनिवार 01:00 | शनिवार 01:00 | शुक्रवार 20:00 | शनिवार 04:00 |
शनिवार 02:00 | शनिवार 03:00 | शुक्रवार 21:00 | शनिवार 05:00 | शनिवार 02:00 | शनिवार 02:00 | शुक्रवार 21:00 | शनिवार 05:00 |
शनिवार 03:00 | शनिवार 04:00 | शुक्रवार 22:00 | शनिवार 06:00 | शनिवार 03:00 | शनिवार 03:00 | शुक्रवार 22:00 | शनिवार 06:00 |
शनिवार 04:00 | शनिवार 05:00 | शुक्रवार 23:00 | शनिवार 07:00 | शनिवार 04:00 | शनिवार 04:00 | शुक्रवार 23:00 | शनिवार 07:00 |
शनिवार 05:00 | शनिवार 06:00 | शनिवार 00:00 | शनिवार 08:00 | शनिवार 05:00 | शनिवार 05:00 | शनिवार 00:00 | शनिवार 08:00 |
शनिवार 06:00 | शनिवार 07:00 | शनिवार 01:00 | शनिवार 09:00 | शनिवार 06:00 | शनिवार 06:00 | शनिवार 01:00 | शनिवार 09:00 |
शनिवार 07:00 | शनिवार 08:00 | शनिवार 02:00 | शनिवार 10:00 | शनिवार 07:00 | शनिवार 07:00 | शनिवार 02:00 | शनिवार 10:00 |
शनिवार 08:00 | शनिवार 09:00 | शनिवार 03:00 | शनिवार 11:00 | शनिवार 08:00 | शनिवार 08:00 | शनिवार 03:00 | शनिवार 11:00 |
शनिवार 09:00 | शनिवार 10:00 | शनिवार 04:00 | शनिवार 12:00 | शनिवार 09:00 | शनिवार 09:00 | शनिवार 04:00 | शनिवार 12:00 |
शनिवार 10:00 | शनिवार 11:00 | शनिवार 05:00 | शनिवार 13:00 | शनिवार 10:00 | शनिवार 10:00 | शनिवार 05:00 | शनिवार 13:00 |
शनिवार 11:00 | शनिवार 12:00 | शनिवार 06:00 | शनिवार 14:00 | शनिवार 11:00 | शनिवार 11:00 | शनिवार 06:00 | शनिवार 14:00 |
शनिवार 12:00 | शनिवार 13:00 | शनिवार 07:00 | शनिवार 15:00 | शनिवार 12:00 | शनिवार 12:00 | शनिवार 07:00 | शनिवार 15:00 |
शनिवार 13:00 | शनिवार 14:00 | शनिवार 08:00 | शनिवार 16:00 | शनिवार 13:00 | शनिवार 13:00 | शनिवार 08:00 | शनिवार 16:00 |
शनिवार 14:00 | शनिवार 15:00 | शनिवार 09:00 | शनिवार 17:00 | शनिवार 14:00 | शनिवार 14:00 | शनिवार 09:00 | शनिवार 17:00 |
शनिवार 15:00 | शनिवार 16:00 | शनिवार 10:00 | शनिवार 18:00 | शनिवार 15:00 | शनिवार 15:00 | शनिवार 10:00 | शनिवार 18:00 |
शनिवार 16:00 | शनिवार 17:00 | शनिवार 11:00 | शनिवार 19:00 | शनिवार 16:00 | शनिवार 16:00 | शनिवार 11:00 | शनिवार 19:00 |
शनिवार 17:00 | शनिवार 18:00 | शनिवार 12:00 | शनिवार 20:00 | शनिवार 17:00 | शनिवार 17:00 | शनिवार 12:00 | शनिवार 20:00 |
शनिवार 18:00 | शनिवार 19:00 | शनिवार 13:00 | शनिवार 21:00 | शनिवार 18:00 | शनिवार 18:00 | शनिवार 13:00 | शनिवार 21:00 |
शनिवार 19:00 | शनिवार 20:00 | शनिवार 14:00 | शनिवार 22:00 | शनिवार 19:00 | शनिवार 19:00 | शनिवार 14:00 | शनिवार 22:00 |
शनिवार 20:00 | शनिवार 21:00 | शनिवार 15:00 | शनिवार 23:00 | शनिवार 20:00 | शनिवार 20:00 | शनिवार 15:00 | शनिवार 23:00 |
शनिवार 21:00 | शनिवार 22:00 | शनिवार 16:00 | रविवार 00:00 | शनिवार 21:00 | शनिवार 21:00 | शनिवार 16:00 | रविवार 00:00 |
शनिवार 22:00 | शनिवार 23:00 | शनिवार 17:00 | रविवार 01:00 | शनिवार 22:00 | शनिवार 22:00 | शनिवार 17:00 | रविवार 01:00 |
शनिवार 23:00 | रविवार 00:00 | शनिवार 18:00 | रविवार 02:00 | शनिवार 23:00 | शनिवार 23:00 | शनिवार 18:00 | रविवार 02:00 |
रविवार 00:00 | रविवार 01:00 | शनिवार 19:00 | रविवार 03:00 | रविवार 00:00 | रविवार 00:00 | शनिवार 19:00 | रविवार 03:00 |
रविवार 01:00 | रविवार 02:00 | शनिवार 20:00 | रविवार 04:00 | रविवार 01:00 | रविवार 01:00 | शनिवार 20:00 | रविवार 04:00 |
रविवार 02:00 | रविवार 03:00 | शनिवार 21:00 | रविवार 05:00 | रविवार 02:00 | रविवार 02:00 | शनिवार 21:00 | रविवार 05:00 |
रविवार 03:00 | रविवार 04:00 | शनिवार 22:00 | रविवार 06:00 | रविवार 03:00 | रविवार 03:00 | शनिवार 22:00 | रविवार 06:00 |
रविवार 04:00 | रविवार 05:00 | शनिवार 23:00 | रविवार 07:00 | रविवार 04:00 | रविवार 04:00 | शनिवार 23:00 | रविवार 07:00 |
फिर से तुलना
शुक्रवार, नवंबर 8, 2024, हफ्ते 45
सूर्य ↑ 06:34 ↓ 16:46 (10घं 12मि) - अधिक जानकारी - न्यूयॉर्क को मूलभूत समय बनाओ - पसंदीदा स्थानों में जोड़ें